Lanner NCA-1515 Desktop Network Appliance per vCPE/uCPE e Edge Security
Funzioni di Lanner NCA-1515
L'NCA-1515, un'appliance di rete desktop alimentata dalla CPU Intel Atom C3000 (nome in codice Denverton), offre prestazioni robuste e la tecnologia QuickAssist di Intel, che offre accelerazione crittografica e grade funzioni LAN in un fattore di forma di 231 mm x 200 mm x 44 mm (LxPxA).
Campo di applicazione per Lanner NCA-1515 / Funzioni chiave
Specifiche
| Piattaforma | |
| CPU | Intel Atom C3000 (Denverton) |
| Chipset | SoC |
| BIOS | AMI SPI Flash BIOS |
| Tecnologia di memoria | DIMM ECC DDR4 2400/2133/1866MHz |
| Capacità di memoria | 32GB |
| Memory Socket | 2 x 260-pin SODIMM |
| Archiviazione | |
| Archiviazione SATA | 1 x EMMC 8GB |
| I/O | |
| LAN predefinita | Max. 4x RJ45, 2x SFP e 2x RJ45 |
| Console | 1 x RJ45 |
| Accelerazione di sicurezza | Tecnologia Intel QuickAssist |
| USB 2.0 | 2 x Tipo A |
| TPM | TPM 2.0 |
| Potenza e meccanica | |
| Ingresso alimentazione | 1 x jack CC |
| Tipo/Watt | Alimentatore da 36W o 60W (per SKU) |
| Espansione | 2 x Mini-PCIe (PCIe/USB2.0), 1 x M.2 2242 B Key (USB3.0), 2 x Nano SIM per M.2 |
| Ripristina | 1 * pulsante di ripristino |
| Raffreddamento del processore | Dissipatore CPU passivo |
| Raffreddamento del sistema | 1 x Ventola di raffreddamento con ventola intelligente (SKU A~E) ; 2 x Ventole di raffreddamento con ventola intelligente (SKU F) |
| SO e Certificazioni | |
| Certificazioni | SKU A~E: RoHS, CE/FCC CLASS B, UL, VCCI, RCM, CCC ; SKU F (per progetto): Compliance Pendng |
| Fisico e ambientale | |
| Temperatura di archiviazione | da -20°C a 70°C |
| Temperatura operativa | da 0°C a 40°C |
| Umidità operativa | Dal 5% al 95% (senza condensa) |
| Dimensioni (L x A x P) | 231 mm x 44 mm x 200 mm (9,09" x 1,73" x 7,87") |
| Peso | 1,2 kg (2,64 lbs) |
| Watchdog | Sì |
| RTC interno | Sì |
Informazioni sull'ordine
| NCA-1515A | C3758, 8-core, 2x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 con 1 coppia di bypass Gen3, 2x GbE SFP con LED e 2x GbE RJ45 , con adattatore BMC, 60 W |
| NCA-1515B | C3558, 4-core, 2 DDR4 ECC SODIMM, 4 GbE RJ45 con 1 coppia di bypass Gen3, 2 GbE SFP con LED e 2 GbE RJ45, con BMC, adattatore da 60 W td |
| NCA-1515C | C3308, 2-core, 1x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 senza bypass, adattatore 36W |
| NCA-1515D | C3558, 4-core, 2x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 con 1 coppia di bypass Gen3 e 2x GbE SFP con LED, con BMC, adattatore da 60 W |
| NCA-1515E | C3858, 12 core, 2 DDR4 ECC SODIMM, 4 GbE RJ45 con 1 coppia di bypass Gen3, 2 GbE SFP con LED e 2 GbE RJ45, con BMC, adattatore da 60 W td |
| NCA-1515F (per progetto) | C3958, 16 core, 2 DDR4 ECC SODIMM, 4 GbE RJ45 con 1 coppia di bypass Gen3, 2 GbE SFP con LED e 2 GbE RJ45, con BMC, adattatore da 60 W td |
Specifiche tecniche
- Processore Intel Atom C3000 (nome in codice Denverton)
- Max. 4x RJ45, 2x SFP e 2x RJ45 (per SKU)
- 2x 260-pin DDR4 2400/2133/1866MHz ECC/Non-ECC SODIMM (per SKU), Max. 32GB
- Progettazione pronta per 5G Sub-6 e WiFi 6 (802.11ax)
- 1x console RJ45, 2x USB 2.0, 1x RJ45 LOM
- 2x Mini-PCIe, 1x M.2 2242 B Key, 2x Nano SIM per M.2
- 1 alloggiamento per unità da 2,5" (opzionale)
- Supporta TPM 2.0
- 1 x ventola di raffreddamento con Smart Fan (SKU A~E) o 2 ventole di raffreddamento con Smart Fan (SKU F)
| Catégorie PC: | PC rackable |
|---|---|
| Interfaccia: | Gigabit Ethernet , USB |
| Memoria RAM: | 32 GB, 64 GB |
| Processore: | Intel Atom |
| Temperatura: | Temperatura standard |
| Alimentazione: | 100 - 240 VDC |
| Certificazione: | CCC, CE, FCC Class B, PTCRB, RCM, RoHS, UL, VCCI |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.