Antenna ISM/LoRA TI.10 433MHz 0dBi Terminal Straight SMB(F)
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA TI.10 433MHz 0dBi Terminal |Straight SMB(F)
| Antenna Type | ISM/LoRA |
|---|---|
| Impedance | 50 |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Maximum Operating Temperature | 85°C |
| Mounting Style | Adhesive |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Antenna Connector Type | Solder Pad |
| Cable Type | None |
| Connector B Body Style | None |
| Polarity | Linear |
| Frequency Range | 433.05MHz To 434.79MHz |
| Connector B Polarity | None |
| Packaging | PE Bag|Carton |
| VSWR | 1.5:1 |
| RoHS | 1 |
| Gain(dBi) | 0,1 |
| Length (mm) | 7,8 |
| Width (mm) | 7,8 |
| Height (mm) | 46 |
| Weight (g) | 8,5 |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.